相关产品
一、穿戴式多功能手持气象仪产品简介
穿戴式多功能手持气象仪又称手持式气象仪、手持式气象站,穿戴式多功能手持气象仪适用于应急保障、消防救援、体育赛事、户外活动、气象爱好者、气象服务、教育教学、航空导航、科研保障、农牧业等领域。
本产品提供温度、湿度、大气压、风速、风向、光照、总辐射、紫外辐射、跑道温度等参数的实时测量。
并具备户外的SOS求救、电子罗盘、跑道温度、未来3小时天气预报、人体舒适度、无线电静默、GNSS定位等功能。
同时实现无线传输(4GCat1)、WiFi上传云平台或局域网络服务器,USB可读取内部存储数据。
本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
二、穿戴式多功能手持气象仪技术参数
气象参数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
温度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
湿度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
大气压 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
风速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
风向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
紫外线 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
总辐射 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
跑道温度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
电子罗盘 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
SOS求救 | 国际摩尔斯电码救难信号 | ||||
电池 | 3800mAh | ||||
通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
无线电静默 | 禁用设备4G CAT1通信,进入飞行模式 | ||||
人体舒适度 | 根据SET模型计算当前人体舒适度 | ||||
未来3小时天气预报 | 根据温度、湿度、大气压、光照、紫外线、风速等信息推演三小时天气情况 | ||||
存储 | 6MB存储(9万条数据) | ||||
主机尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
三、穿戴式多功能手持气象仪配置说明
四、穿戴式多功能手持气象仪产品外观图
五、穿戴式多功能手持气象仪产品尺寸图
六、穿戴式多功能手持气象仪发货清单
名称 | 数量 |
主机 | 1 |
充电头 | 1 |
数据线 | 1 |
说明书 | 1 |
合格证 | 1 |
保修卡 | 1 |
包装箱 | 1 |
上一篇:袖珍手持气象仪 下一篇:袖珍可穿戴手持气象站