各类食品中主要的食品安全隐患及检测项目
食品类别 | 主要安全问题及检测项目 |
粮食 | 农药、鼠药、陈化粮、砷、铅、镉、汞、亚硝酸盐、硼酸盐、水溶性非食用色素、黄曲霉毒素B1 |
食用油脂 | 酸价、过氧化值、矿物油、桐油、大麻油、巴豆油、黄曲霉毒素B1 |
肉与肉制品 | 肉类鲜度、病害肉、注水肉、瘦肉精、莱克多巴胺、亚硝酸盐、色素、细菌总数、大肠菌群、致病菌 |
水产品及水产制品 | 甲醛、双氧水、砷、汞、孔雀石绿 |
乳与乳制品 | 新鲜度、蛋白质含量、亚硝酸盐、硝酸盐、农药残毒、砷、碱性物质、硼酸盐、甲醛、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、细菌总数、碱性物质、淀粉和麦芽糊精、尿素、三聚氰胺 |
蛋与蛋制品 | 鸡蛋鲜度、亚硝酸盐、细菌总数、大肠菌群、致病菌、铅 |
面粉、米粉及糕点类食品 | 铝、吊白块、二氧化硫、硼酸盐、亚硝酸盐、砷、黄曲霉毒素B1、大肠菌群、致病菌 |
豆类及制品 | 生熟豆浆或生熟豆粉、二氧化硫、铅、砷、黄曲霉毒素B1、大肠菌群、致病菌 |
酒类 | 白酒中甲醇、果酒中色素、果酒中二氧化硫 |
饮料与冷饮 | 电导率、水溶性非食用色素、亚硝酸盐、茶多酚、糖精钠、苯甲酸钠、甜蜜素、砷、细菌总数、大肠菌群、致病菌 |
罐头食品 | 亚硝酸盐、非食用色素、砷、汞、大肠菌群、致病菌 |
食糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷、大肠菌群、致病菌 |
蜂蜜 | 酸度、淀粉和糊精、果糖和葡萄糖、蔗糖掺假、饴糖 |
调味品 | 食盐中亚硝酸盐、食盐中碘、食醋中游离矿酸、食醋总酸、酱油总酸、酱油氨基酸态氮、味精中谷氨酸钠、非食用色素、砷、汞、黄曲霉毒素B1 |
膨化食品和方便面食 | 二氧化硫、吊白块、甲醛、酸价、过氧化值、亚硝酸盐、黄曲霉毒素B1、细菌总数、大肠菌群、致病菌 |
蔬菜和水果 | 农药残毒、亚硝酸盐、硝酸盐、砷、二氧化硫 |
食品生产加工环节 | 熟食加工器具或餐饮器具洁净度、食品加工消毒间消毒灯、消毒液有效氯浓度、食品中心温度、煎炸油温度、食品运输、储存环境温度 |
食品加工用水 | 浊度、砷、汞、镉、铅、铬、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、余氯、总余氯、二氧化氯、大肠菌群 |
推荐阅读
- 小麦白粉病监测设备FT-XM62024-09-27
- 小麦赤霉病防治措施2024-09-25
- 风途水位监测器介绍2024-09-23
- 水库实时水位监测系统2024-09-19
- 小麦赤霉病监测仪普通款2024-09-14
- 科技园区里的土壤农业气象类监测仪2024-09-12
- 蝗虫在线监测站性能介绍2024-09-10
- 性诱设备——害虫的“温柔乡”2024-09-06