风途科技土壤养分检测仪,购置赠送一套土壤氮、磷、钾、有机质测试用试剂 (200次)
编号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
201 | 土壤铵态氮试剂(不含标准液、浸提剂、脱色剂) | 套 | 1 |
2011 | 土壤铵态氮1号试剂 | ml | 40 |
2012 | 土壤铵态氮2号试剂 | ml | 40 |
2013 | 土壤铵态氮3号试剂 | ml | 40 |
202 | 土壤有效磷试剂(不含标准液、浸提剂、脱色剂) | 套 | 1 |
2021 | 土壤有效磷1号试剂 | ml | 40 |
2022 | 土壤有效磷2号试剂 | ml | 40 |
2023 | 土壤有效磷3号试剂 | ml | 20 |
203 | 土壤速效钾试剂(不含标准液、浸提剂、脱色剂) | 套 | 1 |
1031 | 土壤速效钾1号试剂 | ml | 40 |
1032 | 土壤速效钾2号试剂 | ml | 40 |
204 | 土壤养分混合标准液(储备液) | ml | 20 |
205 | 土壤浸提剂 | 套 | 1 |
2051 | 土壤联合浸提剂 | 袋 | 10 |
206 | 土壤脱色剂 | g | 60 |
207 | 土壤硝态氮试剂(不含标准液、浸提剂、脱色剂) | 套 | 1 |
2071 | 土壤硝态氮1号试剂 | ml | 40 |
2072 | 土壤硝态氮2号试剂 | ml | 100 |
2073 | 土壤硝态氮3号试剂 | ml | 17 |
208 | 有机质试剂(不含浓硫酸) | 套 | 1 |
2081 | 重铬酸钾(粉剂) | g | 190 |
2082 | 葡萄糖(粉剂) | 袋 | 4 |
备注:每套试剂200次(可检测100—200个样)。
上一篇:智能农业气象站 下一篇:地表水水质浮标自动监测
推荐阅读
- 小麦白粉病监测设备FT-XM62024-09-27
- 小麦赤霉病防治措施2024-09-25
- 风途水位监测器介绍2024-09-23
- 水库实时水位监测系统2024-09-19
- 小麦赤霉病监测仪普通款2024-09-14
- 科技园区里的土壤农业气象类监测仪2024-09-12
- 蝗虫在线监测站性能介绍2024-09-10
- 性诱设备——害虫的“温柔乡”2024-09-06